NO | NAMA BANK | FITUR | INTERKONEKSI | ABA |
1 | Bank DKI | STANDAR, TRANSFER | 111 | |
2 | Bank Swadesi | STANDAR, TRANSFER | 146 | |
3 | Standard Chartered Bank | STANDAR, TRANSFER | 050 | |
4 | Bank OCBC NISP | STANDAR, TRANSFER | MEPS | 028 |
5 | Bank ARTOS | STANDAR, TRANSFER | 542 | |
6 | Bank JABAR | STANDAR, TRANSFER | 110 | |
7 | Bank Muamalat | STANDAR, TRANSFER | MEPS | 147 |
8 | Bank CIMB Niaga | STANDAR, TRANSFER | MEPS | 022 |
9 | Bank Mega | STANDAR, TRANSFER | 426 | |
10 | Bank BRI | STANDAR, TRANSFER | MEPS | 002 |
11 | Bank JATIM | STANDAR, TRANSFER | MEPS | 114 |
12 | BPD Sulawesi Selatan | STANDAR, TRANSFER | 126 | |
13 | Bank Mayapada | STANDAR, TRANSFER | 097 | |
14 | BPD Kalimantan Timur | STANDAR, TRANSFER | 124 | |
15 | Bank CommonWealth | STANDAR, TRANSFER | 950 | |
16 | BPD Kalsel | STANDAR, TRANSFER | 122 | |
17 | Bank Bumiputera | STANDAR, TRANSFER | MEPS | 485 |
18 | BANK PERMATA | STANDAR, TRANSFER | 013 | |
19 | BNP | STANDAR, TRANSFER | MEPS | 145 |
20 | Bank Sulut | STANDAR, TRANSFER | MEPS | 127 |
21 | Bank Danamon | STANDAR, TRANSFER | 011 | |
22 | Bank BPD DIY | STANDAR, TRANSFER | MEPS | 112 |
23 | Bank BPD Papua | STANDAR, TRANSFER | 132 | |
24 | Bank BPD Kalteng | STANDAR, TRANSFER | 125 | |
25 | Bank BPD Riau | STANDAR, TRANSFER | MEPS | 119 |
26 | Bank Mestika | STANDAR, TRANSFER | MEPS | 151 |
27 | Bank Aceh | STANDAR, TRANSFER | 116 | |
28 | Bank Lampung | STANDAR, TRANSFER | 121 | |
29 | Bank BPD Bali | STANDAR, TRANSFER | 129 | |
30 | Bank Nagari | STANDAR, TRANSFER | 118 | |
31 | Bank BNI | STANDAR, TRANSFER | 009 | |
32 | Bank BUKOPIN | STANDAR, TRANSFER | 441 | |
33 | Bank Syariah Mandiri | STANDAR, TRANSFER | MEPS | 451 |
34 | Bank Jambi | STANDAR, TRANSFER | 115 | |
35 | Bank SUMUT | STANDAR, TRANSFER | MEPS | 117 |
36 | Bank INA | STANDAR, TRANSFER | 513 | |
37 | Bank Saudara | STANDAR, TRANSFER | 212 | |
38 | Bank NTB | STANDAR, TRANSFER | MEPS | 128 |
39 | Bank NTT | STANDAR, TRANSFER | MEPS | 130 |
40 | Bank PANIN | STANDAR, TRANSFER | 019 | |
41 | Bank Maluku | STANDAR, TRANSFER | 131 | |
42 | Bank Agro | STANDAR, TRANSFER | 494 | |
43 | Bank Pundi | STANDAR, TRANSFER | 558 | |
44 | Bank Buana | STANDAR, TRANSFER | 023 | |
45 | Bank Mega Syariah | STANDAR, TRANSFER | 506 | |
46 | Bank Ganesha | STANDAR, TRANSFER | 161 | |
47 | Bank Mayora (associate member) | STANDAR, TRANSFER | 553 | |
48 | Bank Sultra | STANDAR, TRANSFER | 135 | |
49 | Bank Bengkulu | STANDAR, TRANSFER | 133 | |
50 | Bank Mandiri | STANDAR, TRANSFER | 008 | |
51 | Bank Internasional Indonesia | STANDAR, TRANSFER | 016 | |
52 | Bank Jateng | STANDAR, TRANSFER | 113 | |
53 | Bank Kesawan | STANDAR, TRANSFER | 167 | |
54 | Bank Capital (associate member) | STANDAR, TRANSFER | 054 | |
55 | Bank HSBC | STANDAR, TRANSFER | 041 | |
56 | BANK SUMSEL | STANDAR, TRANSFER | MEPS | 120 |
57 | BTPN | STANDAR, TRANSFER | 213 | |
58 | BPD KALBAR | STANDAR, TRANSFER | 123 | |
59 | BANK SULTENG | STANDAR, TRANSFER | 134 | |
60 | BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | STANDAR, TRANSFER | 200 | |
61 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | STANDAR, TRANSFER | 535 | |
62 | BANK INDEX | STANDAR, TRANSFER | 555 | |
63 | BANK SINARMAS | STANDAR, TRANSFER | MEPS | 153 |
64 | CITIBANK | STANDAR, TRANSFER | 031 | |
66 | ANZ PANIN BANK | STANDAR, TRANSFER | 061 | |
67 | Bank MUTIARA | STANDAR, TRANSFER | 095 | |
68 | Bank BRI Syariah | STANDAR, TRANSFER | 422 | |
69 | Bank Jabar Banten Syariah | STANDAR, TRANSFER | 425 | |
70 | RaboBank | STANDAR, TRANSFER | 089 | |
71 | Bank DBS * | STANDAR, TRANSFER | 046 | |
72 | Bank BOC Indonesia | STANDART | 069 | |
73 | BANK NATIONALNOBU* | STANDAR, TRANSFER | 503 |
Catatan:
- *) belum operasional
- ABA = Kode Bank