| Nama Produk | % Bunga |
Minimum Saldo |
| GIRO PEMERINTAH PUSAT | 1.50 | 0 |
| GIRO PEMERINTAH DAERAH | 1.50 | 0 |
| GIRO BUMN/BUMD | 1.00 | 0 |
| GIRO PEMERINTAH CAMPURAN | 1.00 | 200,000 |
| GIRO PERUSAHAAN UMUM (PRIBUMI) | 1.50 | 1,000,000 |
| GIRO PERUSAHAAN UMUM (NON PRIBUMI) | 1.50 | 1,000,000 |
| GIRO YAYASAN/BADAN SOSIAL/KOPERASI | 1.50 | 1,000,000 |
| GIRO PERORANGAN (PRIBUMI) | 1.50 | 500,000 |
| GIRO PERORANGAN (NON PRIBUMI) | 1.50 | 500,000 |
| GIRO ANTAR BANK | 1.50 | 0 |
| GIRO LAINNYA | 1.50 | 500,000 |
